技術參數
| 型號 Model | IM4501 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機尺寸 Dimensions(mm) | 145x120x68 | 額定轉矩 Rated Torque(N·m) | 1.3 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
| 額定功率 Rated Wattage(W) | 45 | 絕緣等級 Insulation Grade | F | 防護等級 Classification | IP44 | |
| 額定轉速 Rated Speed(rpm) | 315 | |||||
| 帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 5M | ||||
| 齒數 Tooth Number | 16 | |||||
| 帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 13 | |||||
電源輸入 Power input | 輸入電壓 Input voltage | AC 220v±20% | ||||
工作頻率 Operating frequency | 50Hz±5%,60Hz±5% | |||||
主機接口 Host interface | 輸入端口 Input Port | 4路光隔輸入 4-channel optical isolation input | ||||
輸出端口 Output port | 3路光隔輸出 3-channel optical isolation output | |||||
通訊接口 Communication interface | CAN通訊(選配) CAN communication (optional) | |||||
保護功能 Protection function | 電源輸入過壓欠壓、輸出過載、馬達溫度保護、門機失速、傳感器預警,皮帶打滑等 Power input overvoltage/undervoltage, output overload, motor temperature protection. Door motor stall, sensor warning, belt slipping, etc | |||||

外型圖示
(Exterior Drawing)